- 時間:2021-04-02
- 來源:
?一、項目名稱:學校臨街22間商鋪及新食堂超市房屋招租項目(二次)
二、項目編號:HNQZ2021-2N-2
三、成交信息
房屋序號 | 招租商鋪房屋規格及最低限價 | 競得人 | 最終競價(元) |
1 | 1樓臨街22.34平方,最低限價2547元/月 | 李雷 18789822468 | 2600 |
2 | 1樓臨街44.90平方,最低限價5119元/月 | 王累 13976956326 | 5200 |
3 | 1樓臨街36.12平方,最低限價4118元/月 | 楊春來 17372029021 | 6018 |
4 | 1樓臨街72.24平方,最低限價8235元/月 | 楊春來 17372029021 | 15235 |
5 | 1樓臨街36.12平方,最低限價4298元/月 | 丁海艷 13043882106 | 4598 |
6 | 1樓臨街36.12平方,最低限價4298元/月 | 王振旺 13976022567 | 4350 |
7 | 1樓臨街36.12平方,最低限價4298元/月 | 黃心葉 18976902289 | 4350 |
8 | 1樓臨街72.24平方,最低限價8597元/月 | 張鋒 13907576818 | 13100 |
9 | 1樓臨街36.12平方,最低限價4515元/月 | 劉坤鵬 17889897767 | 4600 |
10 | 1樓臨街36.12平方,最低限價4515元/月 | 朱式計 18889152885 | 8500 |
11 | 1樓臨街36.12平方,最低限價4515元/月 | 陳靜 13700451416 | 7215 |
12 | 1樓臨街72.24平方,最低限價9030元/月 | 梁英蘭 13876701441 | 14030 |
15 | 1樓臨街72.24平方,最低限價9030元/月 | 黃宏儀 13036098860 | 18100 |
18 | 1樓臨街36.12平方,最低限價4298元/月 | 莫澤全 18689862677 | 9000 |
19 | 1樓臨街44.52平方,最低限價5075元/月 | 謝宗志 15103608988 | 12200 |
20 | 1樓臨街44.52平方,最低限價5075元/月 | 劉小換 18889779550 | 12575 |
21 | 1樓臨街40.32平方,最低限價4596元/月 | 符少珍 15501907685 | 7200 |
22 | 1樓臨街44.57平方,最低限價5081元/月 | 朱翠風 18976110805 | 5181 |
四、評審專家名單:嚴立(組長)、林子明、盧朝暉、陳亞孫、周俊
五、代理服務收費標準及金額:26000元。參照國家計委發改價格【2011】534號和瓊價費管【2011】225號收費標準,招租人支付。
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名稱:海南軟件職業技術學院
地址:海南省瓊海市嘉積鎮富海路128號
聯系方式:王老師 13976396888 0898-62913669
2.招標代理機構信息
名稱:海南瓊政招標代理有限公司
地 址:海口市藍天路12-1號國機中洋公館1號樓B1105室
聯系方式:文工 13976906208 0898-32909053
3.項目聯系方式
項目聯系人:文工
電 話:13976906208 0898-32909053
海南軟件職業技術學院后勤處
2021年04月02日
掃描二維碼查看

瓊公網安備 46900202000062號 瓊ICP備12001104號